Výsledky 32. ročník 2017 - absolutní pořadí

MUŽI CELKOVĚ                                                                    
------------------------------------------
 1. Valigura Martin    MB 73  71.40         
 2. Urban Rostislav    MB 73  71.50 + 0.10
 3. Kulich Jaroslav    MC 63  73.09 + 1.29
 4. Fišnar Jiří        MB 76  74.31 + 2.51
 5. Václavek Tomáš     MC 58  76.50 + 5.10
 6. Saňák Martin       MA 78  76.52 + 5.12 
 7. Pospíšil Miroslav  MC 60  77.38 + 5.58
 8. Ženčák Jaroslav    MC 61  77.49 + 6.09
 9. Ondráček Radim     MB 74  78.12 + 6.32
10. Holinka Martin     MC 67  79.16 + 7.36
11. Matušů Jaroslav    MB 75  79.31 + 7.51
12. Václavek Jiří      MD 57  79.53 + 8.13   
13. Franz Luděk        MC 65  80.07 + 8.27
14. Matoušek Milan     MC 67  80.14 + 8.34
15. Pudel Jaroslav     MB 75  80.19 + 8.39
16. Vošický Pavel      MB 75  80.46 + 9.06
17. Dudešek Martin     MB 75  81.40 +10.00
18. Švec Jiří          MB 76  81.41 +10.01
19. Macháček Karel     MB 68  81.51 +10.11
20. Palko Aleš         MB 71  82.27 +10.47
21. Křeček Miroslav    MC 62  82.36 +10.56
22. Fišnar Jan         MD 54  82.45 +11.05
23. Král Václav        MA 82  83.35 +11.55
24. Hubáček Martin     MB 70  84.04 +12.24
25. Axmann Karel       MA 83  84.26 +12.46
26. Krátký František   ME 43  85.53 +14.13
27. Bednarský Vojtěch  MA 97  86.15 +14.25
28. Tempír František   MD 49  87.03 +15.13
29. Kukula Marcel      MB 73  87.20 +15.30
30. Doležal Zdeněk     MB 74  88.23 +16.43
31. Kubíček Václav     ME 47  88.27 +16.47
32. Behúň Jan          MC 65  89.09 +17.19
33. Srovnal Otakar     ME 42  89.20 +17.30
34. Kukula Zdeněk      MD 50  91.19 +19.39
34. Valibura Jiří      MA 98  91.19 +19.39
36. Souček Jan         MC 65  91.32 +19.52
37. Mlynář Vlastimil   MB 74  92.07 +20.27
38. Minář Martin       MA 88  92.26 +20.46
39. Jirásko Zdeněk     MD 55  93.20 +21.30
40. Jirásko Jan        MD 56  94.06 +22.26
41. Pecha Michal       MA 88  94.10 +22.30
42. Klusák Petr        MB 77  95.08 +23.28
43. Gažík Milan        MD 53  95.56 +24.16
44. Bergmann Miroslav  MB 68  96.19 +24.39
45. Jílek Mojmír       MC 59  97.24 +25.44
46. Albert František   MC 58  98.45 +27.05
47. Kuběnka Vladislav  ME 47  98.54 +27.14
48. Holánek Martin     MB 75  98.58 +27.18
49. Slavík Tomáš       MB 76  99.07 +27.27
50. Kubeček Jan        MA 84  99.13 +27.33
51. Kašpar Jaroslav    MB 70 100.45 +29.05
52. Šlonc Vlastimil    MD 48 101.00 +29.20
53. Diviš Miroslav     MB 72 101.13 +29.33
54. Jurníček Jiří      MB 70 102.13 +30.33
55. Žůrek Jakub        MA 95 102.16 +30.36
56. Šrámek Jaromír     MC 58 105.52 +34.12
57. Mazák Josef        MC 59 106.36 +34.56
58. Kovář Daniel       MA 80 107.20 +35.40
59. Vašek Lubomír      MA 88 108.36 +36.56
60. Šesták Jan         MC 59 109.02 +37.22
61. Leicht Jiří        MD 49 110.07 +38.27
62. Zelenský Filip     MB 77 110.19 +38.39
63. Hecl Miloš         MB 76 111.27 +39.47
64. Žižlavský Jakub    MA 89 112.25 +40.45
65. Žůrek Milan        MC 66 112.38 +40.58
66. Valenta Jiří       MC 63 113.17 +41.37
67. Šatinský Richard   MB 69 114.06 +42.26
68. Hajtmar Milan      ME 62 117.40 +46.00
69. Reif Jan           MA 86 118.09 +46.29
70. Čamek Miloš        MD 55 119.56 +48.16
71. Hráček Radim       MB 75 120.35 +48.55
72. Minařík Josef      ME 59 142.39 +70.59
-------------------------------------------

ŽENY CELKOVĚ                                                                    
---------------------------------------------
 1. Václavková Barbora ZA 91  57.39         
 2. Divišová Kateřina  ZA     59.20 + 1.41
 3. Hajtmarová Hana    ZB 72  59.41 + 2.02
 4. Uhmannová Eliška   ZA 90  60.21 + 2.42
 5. Skácelová Naděžda  ZA 88  64.45 + 7.06
 6. Krausová Kamila    ZB 76  65.04 + 7.25
 7. Březinová Marie    ZA 91  66.17 + 8.38
 8. Divišová Alice     ZB 71  66.22 + 8.43
 9. Králová Zdeňka     ZB 60  67.00 + 9.21
10. Srovnalová Líba    ZB 44  69.10 +11.31
11. Bilková Jarmila    ZB 68  69.55 +12.16
12. Machalická Liba    ZB 64  75.09 +17.30
13. Hlaváčová Sylvie   ZB 82  80.04 +22.25
14. Jaklová Lenka      ZA 92  81.56 +24.17
15. Riedl Václav       ZB 39 104.50 +47.11
-------------------------------------------

DOROSTENCI
------------------------------------------
1. Matoušek Matěj             50.22         
2. Bednarský Václav       01  59.23 + 9.01
3. Minář Patrik           00  59.24 + 9.02
4. Krč Matěj              01  75.08 +24.46
5. Linhart Vít            02  85.07 +34.45
------------------------------------------

Žádné komentáře:

Okomentovat