Výsledky 31. ročník 2016 - absolutní pořadí

MUŽI CELKOVĚ                                                                        
----------------------------------------------------------
 
 1. Horvát Petr           MA 94  75.37       
 2. Kulich Jaroslav       MC 63  76.52   + 1.15  
 3. Valigura Martin       MB 73  78.08   + 2.31         
 4. Tomanek Daniel        MB 74  78.14   + 2.37
 5. Urban Rostislav       MB 73  79.35   + 3.58  
 6. Ženčák Jaroslav       MC 61  80.04   + 4.27
 7. Klusáček Matěj        MA 88  80.34   + 4.57
 8. Jílek David           MA 87  80.37   + 5.00
 9. Pavlík Josef          MA 79  81.59   + 6.22
10. Fišnar Jiří           MB 76  82.25   + 6.48
11. Matoušek Milan        MB 67  82.38   + 7.01
12. Bednarský Vojtěch     MA 97  83.15   + 7.38
13. Axman Karel           MA 83  83.38   + 8.01
14. Václavek Jiří         MC 57  84.36   + 8.59
15. Vala Lukáš            MA 78  85.01   + 9.24
16. Matušů Jaroslav       MB 75  85.14   + 9.37
17. Macháček Karel        MB 68  85.25   + 9.48
18. Trávníček Jaroslav    MC 64  85.27   + 9.50
19. Sás Ladislav          MB 72  85.49   +10.12
20. Pudel Jaroslav        MB 75  86.07   +10.30
21. Otrusina Jiří         MA 82  86.09   +10.32
22. Krátký František      ME 43  86.49   +11.12  
23. Slovák Tomáš          MA 79  86.54   +11.17
24. Holinka Martin        MB 67  87.56   +12.19
25. Fišnar Jan            MD 54  88.31   +12.54  
26. Křeček Miroslav       MC 62  88.44   +13.07
27. Brož Jaroslav         MA 80  90.10   +14.33
28. Roubalík Radovan      MC 64  91.42   +15.05
29. Pospíšil Miroslav     MC 60  92.29   +16.52
30. Vitešnik Adam         MA 83  92.33   +16.56
31. Kubíček Václav        MD 47  92.34   +16.57
32. Tomaszewicz Sylwester MA 78  93.05   +17.28
33. Tempír František      MD 49  93.25   +17.48
34. Schmidt Milan         MA 85  93.42   +18.05
35. Žabíček Václav        MA 93  93.53   +18.16
36. Kos Michal            MB 68  94.34   +18.58
37. Žabíček Václav        MB 67  95.01   +19.24
38. Knebel Robert         MB 71  95.39   +20.02
39. Behůň Ján             MC 65  95.44   +20.07
40. Kundrata Jan          MC 66  95.45   +20.08
41. Hrazdira Lukáš        MB 71  96.30   +20.53
42. Lysický David         MA 81  96.52   +21.15
43. Latýh Patrik          MB 73  97.12   +21.35
44. Souček Jan            MC 65  98.02   +22.25
45. Thomas Jaroslav       MC 64  99.26   +23.49
46. Leither Ondřej        MB 71  99.46   +24.09
47. Malina Jakub          MA 82  99.50   +24.13
48. Král Václav           MA 82 100.01   +24.24
49. Brož Jaroslav         MD 50 100.06   +23.29
50. Srovnal Ota           ME 42 100.12   +23.35
51. Hubáček Martin        MB 70 100.54   +25.17
52. Vymazal Petr          MB 75 100.59   +25.22
53. Kužela Michal         MA 82 101.55   +26.18
54. Horn Miroslav         MB 67 103.08   +27.31
55. Holanek Martin        MB 75 103.40   +28.03
56. Pospíšek Zbyněk       MC 60 104.07   +28.30
57. Rýznar Pavel          MC 62 104.26   +28.54
58. Hecl Miloš            MB 76 104.29   +28.52
59. Blahuš Pavel          MC 63 104.45   +29.08
60. Hlaváček Zdeněk       MD 54 104.50   +29.13
61. František Jiří        MA 86 105.15   +29.38
62. Kašpar Jaroslav       MB 70 105.55   +30.18
63. Slavík Tomáš          MB 76 107.22   +31.45
64. Kovář Daniel          MA 80 108.20   +32.43
64. Podivínský Ladislav   MC 61 108.20   +32.43
66. Fišnar Jiří           MD 50 109.10   +33.33
67. Navrátil František    ME 42 109.19   +33.42
68. Gažik Milan           MD 53 109.32   +33.55
69. Jurníček Jiří         MB 70 109.35   +33.58
70. Bubeníček Jiří        MD 51 109.45   +34.08
71. Žák Marek             MB 76 109.49   +34.12
72. Uchytil Vlastimil     MC 61 109.53   +34.16
73. Leichk Jiří           MD 49 112.23   +36.46
74. Hanuš Jan             ME 44 112.25   +37.48
75. Hlaváček Libor        MA 78 113.10   +37.33
76. Jiráska Jan           MD 56 113.20   +37.43
77. Šatimský Richard      MB 69 115.41   +40.04
78. Steiger Jaroslav      MD 54 116.06   +40.29
79. Žůrek Milan           MC 66 118.39   +43.02
80. Svoboda Zdeněk        MB 75 118.57   +43.20
81. Bělík Antonín         MC 66 119.52   +44.15
82. Gryegorczyk Mateusz   MA 87 120.19   +44.42
83. Bradáč Richard        MC 63 120.31   +44.54
84. Zelenský Filip        MA 77 121.08   +45.31
85. Vašek Lubomír         MA 88 121.27   +45.50
86. Richter David         MA 77 123.41   +48.04
87. Plavec Jaromil        MA 87 126.04   +50.27
88. František Jiří        MC 61 130.02   +54.25
89. Pavlica Richard       MB 75 130.14   +54.37
90. Kubalec Jan Jiří      MA 83 135.59   +60.22
91. Mysliveček Karel      MA 90 136.59   +61.22
92. Grzegorzcyk Michal    MC 58 139.24   +63.47
93. Riedl Václav          ME 39 142.24   +66.47
94. Šindýlek Václav       MA 90 145.02   +69.25
95. Hrdina Ivo            MA 86 146.13   +70.36
96. Čekatel Jiří          MA 84 157.27   +81.50
    Plesník Marek         MA 95  Vzdal       
    Krmela František      MC 58  Vzdal  
    Fildán Ladislav       MD 55  Vzdal          
-------------------------------------------------

16.01.2016 Patnáctka okolo Paprsku
ŽENY CELKOVĚ      
                                                                   
---------------------------------------------------
 1. Hloušková Marcela     ZB 74  43.59         
 2. Daněčková Romana      ZB 78  47.59   + 4.00
 3. Hajtmarová Hana       ZB 72  48.45   + 4.46
 4. Uhmannová Eliška      ZA 90  48.52   + 4.53    
 5. Bělohlávková Hana     ZB 73  50.20   + 6.21
 6. Neubauerová Blanka    ZB 74  52.55   + 8.56
 7. Pospíšková Luisa      ZB 59  54.11   +10.12
 8. Horvátová Blanka      ZB 73  55.41   +11.42
 9. Srovnalová Libuše     ZB 44  59.50   +15.51
10. Kolářová Michaela     ZA 87  62.41   +18.42
11. Zedníková Michaela    ZA 83  65.22   +21.23
12. Macková Marcela       ZA 89  71.43   +27.44
13. Drtilová Veronika     ZA 85  71.51   +27.52
14. Sochorová Veronika    ZA 86  72.23   +28.24
15. Tvrdá Zdeňka          ZB 56  78.16   +34.17
16. Tomaszewicz Agata     ZB 79  83.48   +39.49
--------------------------------------------------

DOROSTENCI      
                                                                   
------------------------------------------------
1. Kašpar Petr         99     44.50         
2. Matoušek Matěj      00     46.02   + 1.12
3. Valigura Jiří       98     46.04   + 1.14
4. Bednarský Václav    01     51.42   + 6.52
5. Krč Matěj           01     59.40   +14.50
6. Tomanek Lukáš       05     85.26   +40.36
----------------------------------------------

Žádné komentáře:

Okomentovat