33. ročník - výsledky dle kategorií

Výsledky dle kategorií
Muži A
poř. kat. příjmení a jméno ročník st. č. kat. čas ztráta kat.
1. Matoušek Matěj 0 209 MA 1:10:48 0:00:00
2. Kocourek František 83 206 MA 1:11:58 0:01:10
3. Klusáček Matěj 89 214 MA 1:12:37 0:01:49
4. Král Václav 82 208 MA 1:12:52 0:02:04
5. Axmann Karel 83 200 MA 1:12:59 0:02:11
6. Urbášek Jan 94 203 MA 1:15:14 0:04:26
7. Šrámek Ondřej 99 207 MA 1:19:10 0:08:22
8. Pustina Pavel 85 210 MA 1:20:05 0:09:17
9. Valigura Jiří 98 204 MA 1:22:41 0:11:53
10. Koňárik David 81 217 MA 1:24:03 0:13:15
11. Kubeček Jan 84 201 MA 1:25:54 0:15:06
12. Minář Martin 88 211 MA 1:31:13 0:20:25
13. Žižlavský Jakub 89 212 MA 1:31:59 0:21:11
14. Jungmann Pavel 80 205 MA 1:37:26 0:26:38
15. Šimáček Pavel 85 216 MA 1:41:04 0:30:16
16. Minář Luděk 88 213 MA 1:44:49 0:34:01
17. Kubalec Jan 83 215 MA 1:50:36 0:39:48
Muži B
poř. kat. příjmení a jméno ročník st. č. kat. čas ztráta kat.
1. Srovnal Otakar 75 129 MB 1:06:56 0:00:00
2. Valigura Martin 73 114 MB 1:08:59 0:02:03
3. Ondráček Radim 74 135 MB 1:09:23 0:02:27
4. Tomanek Daniel 74 120 MB 1:09:59 0:03:03
5. Smatana Milan 73 132 MB 1:10:01 0:03:05
6. Jašek Ondřej 77 112 MB 1:11:10 0:04:14
7. Matoušek Jiří 75 107 MB 1:12:39 0:05:43
8. Saňák Martin 78 100 MB 1:13:40 0:06:44
9. Matušů Jaroslav 75 137 MB 1:13:45 0:06:49
10. Klusák Michal 76 104 MB 1:15:59 0:09:03
11. Pudel Jaroslav 75 105 MB 1:16:39 0:09:43
12. Musil Tomáš 78 103 MB 1:17:53 0:10:57
13. Fendrych Michal 76 106 MB 1:18:09 0:11:13
14. Vymazal Petr 75 121 MB 1:19:51 0:12:55
15. Opatrný Zdeněk 73 123 MB 1:20:27 0:13:31
16. Ryšánek Marek 76 138 MB 1:20:39 0:13:43
17. Matura Petr 78 102 MB 1:21:05 0:14:09
18. Leitner Ondřej 71 115 MB 1:21:22 0:14:26
19. Čapek Jan 73 117 MB 1:24:18 0:17:22
20. Patterman Pavel 73 118 MB 1:25:04 0:18:08
21. Hecl Miloš 76 116 MB 1:26:01 0:19:05
22. Doležal Zdeněk 74 109 MB 1:26:12 0:19:16
23. Klusák Petr 77 108 MB 1:28:25 0:21:29
24. Diviš Mirek 72 111 MB 1:28:38 0:21:42
25. Hlaváč Libor 78 134 MB 1:28:58 0:22:02
26. Zelenský Filip 77 133 MB 1:30:13 0:23:17
27. Konečný Petr 75 101 MB 1:31:10 0:24:14
28. Bartoš Antonín 73 110 MB 1:31:48 0:24:52
29. Kabourek Tomáš 77 131 MB 1:32:35 0:25:39
30. Slavík Tomáš 76 128 MB 1:32:49 0:25:53
31. Hubáček Martin 70 113 MB 1:33:46 0:26:50
32. Chocholouš Jiří 70 127 MB 1:34:10 0:27:14
33. Pastrnek Pavel 76 125 MB 1:34:52 0:27:56
34. Kašpar Jaroslav 70 124 MB 1:37:55 0:30:59
35. Šebrle Jan 78 130 MB 1:40:34 0:33:38
36. Procházka Josef 72 122 MB 1:41:31 0:34:35
37. Studynka David 76 119 MB 1:44:48 0:37:52
38. Chlápek Hynek 69 126 MB 1:48:17 0:41:21
39. Flajšar Martin 71 136 MB 1:48:18 0:41:22
Muži C
poř. kat. příjmení a jméno ročník st. č. kat. čas ztráta kat.
1. Kulich Jaroslav 63 303 MC 1:08:12 0:00:00
2. Ženčák Jaroslav 61 322 MC 1:11:27 0:03:15
3. Matoušek Milan 67 317 MC 1:16:23 0:08:11
4. Trávníček Jaroslav 64 306 MC 1:17:38 0:09:26
5. Roháček Michal 61 318 MC 1:18:07 0:09:55
6. Roubalík Radovan 64 301 MC 1:19:13 0:11:01
7. Křeček Miroslav 62 315 MC 1:19:16 0:11:04
8. Holinka Martin 67 312 MC 1:23:11 0:14:59
9. Maruška Tomáš 66 313 MC 1:24:02 0:15:50
10. Daler Jiří 64 314 MC 1:25:53 0:17:41
11. Tomášek Jiří 64 307 MC 1:26:49 0:18:37
12. Behuň Jan 65 305 MC 1:27:08 0:18:56
13. Pospíšl Martin 64 320 MC 1:28:09 0:19:57
14. Soldán Vladimír 65 308 MC 1:30:55 0:22:43
15. Jílek Mojmír 59 302 MC 1:32:27 0:24:15
16. Broj Adrian 68 311 MC 1:32:46 0:24:34
17. Slovák Josef 59 316 MC 1:35:59 0:27:47
18. Šesták Jan 59 319 MC 1:36:48 0:28:36
19. Zatloukal Tomáš 67 310 MC 1:37:14 0:29:02
20. Podivinský Ladislav 61 304 MC 1:40:18 0:32:06
21. Procházka Radek 65 309 MC 1:41:15 0:33:03
22. Novotný Jan 61 321 MC 1:44:43 0:36:31
Muži D
poř. kat. příjmení a jméno ročník st. č. kat. čas ztráta kat.
1. Václavek Tomáš 58 3 MD 1:12:31 0:00:00
2. Šrámek Jaromír 58 7 MD 1:19:40 0:07:09
3. Václavek Jiří 57 11 MD 1:25:21 0:12:50
4. Jirásko Zdeněk 55 2 MD 1:28:35 0:16:04
5. Kouřil Jiří 55 9 MD 1:32:10 0:19:39
6. Vondrouš Jaroslav 52 6 MD 1:35:29 0:22:58
7. Hlaváček Zdeněk 54 4 MD 1:37:02 0:24:31
8. Albert František 58 1 MD 1:37:37 0:25:06
9. Čamek Miloš 55 5 MD 1:40:47 0:28:16
10. Dvorský František 57 10 MD 1:42:56 0:30:25
11. Prečan Vojtěch 58 13 MD 1:54:59 0:42:28
12. Silber Zdeněk 55 8 MD 2:08:59 0:56:28
13. Sporek Miroslav 54 12 MD vzdal
Muži E
poř. kat. příjmení a jméno ročník st. č. kat. čas ztráta kat.
1. Kubíček Václav 47 32 ME 1:21:43 0:00:00
2. Šlonc Vlastimil 48 31 ME 1:29:02 0:07:19
Junioři
poř. kat. příjmení a jméno ročník st. č. kat. čas ztráta kat.
1. Broj Marcel 0 503 DCI 0:47:06 0:00:00
2. Patterman Prokop 3 502 DCI 0:58:36 0:11:30
3. Tomanek Lukáš 5 501 DCI 0:59:37 0:12:31
4. Štábl Adam 4 504 DCI 1:01:22 0:14:16
5. Krč Matěj 1 500 DCI 1:05:01 0:17:55
Ženy A
poř. kat. příjmení a jméno ročník st. č. kat. čas ztráta kat.
1. Divišová Kateřina 97 406 ŽA 0:48:14 0:00:00
2. Václavková Barbora 91 401 ŽA 0:51:08 0:02:54
3. Jašková Romana 90 408 ŽA 0:51:58 0:03:44
4. Müllerová Božetěcha 94 415 ŽA 1:14:41 0:26:27
5. Macková Myca 89 414 ŽA 1:16:53 0:28:39
Ženy B
poř. kat. příjmení a jméno ročník st. č. kat. čas ztráta kat.
1. Hajtmarová Hana 72 407 ŽB 0:52:22 0:00:00
2. Kabourková Petra 77 411 ŽB 0:53:04 0:00:42
3. Divišová Alice 71 405 ŽB 0:54:18 0:01:56
4. Procházková Sylva 69 409 ŽB 0:54:20 0:01:58
5. Matoušková Jana 79 402 ŽB 0:54:54 0:02:32
6. Neubauerová Blanka 74 403 ŽB 0:56:00 0:03:38
7. Králová Zdenka 60 410 ŽB 0:56:59 0:04:37
8. Bilková Jarmila 68 400 ŽB 1:01:47 0:09:25
9. Metelková Ivana 61 412 ŽB 1:04:26 0:12:04
10. Veselá Kateřina 72 404 ŽB 1:06:38 0:14:16
11. Šachtová Jana 80 413 ŽB 1:16:06 0:23:44
Juniorky
poř. kat. příjmení a jméno ročník st. č. kat. čas ztráta kat.
1. Venoušová Terezie 5 518 DKY 1:01:02 0:00:00
2. Ottová Michaela 3 519 DKY 1:11:34 0:10:32

2 komentáře: